ООПШ СОШ №58 | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого: |
Остаток на начало года | |||||
Всего поступлений тысяча сом | |||||
Доходы | 34,210 | 71,525 | 146,595 | 60,670 | 313,000 |
Расходы | |||||
Основная з/п, доплата | 6000 | 6000 | 4900 | 4900 | 21,800 |
Надбавки | |||||
Взносы в соц фонд | 1100 | 1100 | 2200 | ||
Взносы в пенсионный фонд | |||||
Услуги телефонной и факсимильной связи | |||||
Услуги сотовой связи | |||||
Арендная плата | |||||
Транспортные услуги | |||||
Приобретение запасных частей | |||||
Прочие транспортные услуги | 182 | 1400 | 1582 | ||
Расходы на изготовление бланков | 1113 | 1063 | 2176 | ||
Оплата за оказание информационно-коммуникационных | 565 | 2500 | 560 | 3625 | |
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 5200 | 1470 | 1433,43 т | 8103 с 43 т | |
Приобретение медикаментов | |||||
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 11,780 | 11,780 | |||
Расходы на текущий ремонт сооружений | |||||
Приобретение электроприборов | 3370 | 1000 | 14,470 | 18,840 | |
Прочие приобретение предметов (хоз нужды) | 6000 | 7540 | 2980 | 6346 | 22,866 |
Приобретение оборудование | 28,950 | 28,950 | |||
Всего расходов | 34,210 | 48,523 | 8980 | 30,209 с 43 т | 121,933с 43т |
Остаток | 23,002 | 137,615 | 30,460 с 57 т | 191,770с 57 т |
Председатель ООПШ СОШ №58:
Кассир: