№ | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г | 5 Д | |
Понедельник/ Дүйшөмбү | 1 | Чет тил | Дене тарбия | Кыргыз. язык | История | Физ.культура |
2 | Кыргыз тил | Орус тил | Математика | Русский язык | История | |
3 | Математика | ТТКН | Ин.язык | Ин.язык | Кыргыз. язык | |
4 | Дене тарбия | Музыка | Физ. культура | ИХТ | Ин.язык | |
5 | Кыргыз адаб | Математика | Русский язык | Математика | ИХТ | |
6 | Технология | Чет тил | Русская лит-ра | Русская лит-ра | Русский язык | |
Вторник/ Бейшемби | 1 | Математика | Кыргыз ад-ты | Ин.язык | Физ.культура | Физ.культура |
2 | Кыргыз тил | Дене тарбия | Физ.культура | История | Ин.язык | |
3 | Табият таануу | Информатика | ИХТ | Русский язык | Математика | |
4 | Тарых | Чет тил | Математика | Русская лит-ра | Русский язык | |
5 | Чет тил | Кыргыз тил | Кыргыз. язык | Ин.язык | Музыка | |
6 | Кыргыз адаб | Көркөм өнөр | Русский язык | Кыргыз. язык | Кыргыз. лит-ра | |
7 | Кл.час | Кл.час | Кл.час | |||
Среда/ Шаршемби | 1 | Көркөм өнөр | Кыргыз тил | Ин.язык | Ин.язык | Математика |
2 | Орус тил | Тарых | Естествознание | Математика | Русский язык | |
3 | Тарых | Кыргыз ад-ты | Математика | Технология | Ин.язык | |
4 | Дене тарбия | Математика | История | Чел и общ | Технология | |
5 | Чет тил | Орус тил (МК) | Русский язык | Кыргыз. язык | Русская лит-ра | |
6 | Кл.саат | Чет тил | Музыка | — | Кырг. язык(ШК) | |
Четверг/ Бейшемби | 1 | Информатика | Чет тил | История | Ин. язык | Математика |
2 | Чет тил | Математика | Русская лит-ра | Музыка | Кыргыз. язык | |
3 | Адам ж/а коом | Технология | Кыргыз. лит-ра | Кыргыз. язык (ШК) | Ин.язык | |
4 | Математика | Кыргыз тил | Ин.язык | Математика | История | |
5 | Кыргыз тил | Тарых | Технология | Русский язык | Русский язык | |
6 | Музыка | Кл.саат | — | Естествознание | Естествознание | |
Кл.час | ||||||
Пятница/ Жума | 1 | Чет тил | Математика | Кырг.язык(ШК) | Информатика | Чел и общ |
2 | Математика | Орус тил | Математика | Математика | Ин.язык | |
3 | Кыргыз тил | Чет тил | Русский язык | Физ.культура | Русская лит-ра | |
4 | Орус адаб | Адам ж/а коом | Информатика | Ин.язык | Математика | |
5 | Орус тил (МК) | Кыргыз тил | Чел и общ | Кыргыз.лит-ра | Информатика | |
6 | Орус тил | Орус адаб | Ин.язык | Русский язык | — | |
Всего | 29+1=30 | 29+1=30 | 29+1=30 | 29+1=30 | 29+1=30 | |
Каб№ | ||||||
204 | 304 | 113 | 112 | 203 |
№ | 6 А | № | 6 В | № | 6 Г | |
Понедельник/ Дүйшөмбү | 1 | Көркөм өнөр | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Математика | 2 | Информатика | 2 | Иностранный язык | |
3 | Чет тил | 3 | Русский язык | 3 | Технология | |
4 | Кыргыз тил | 4 | География | 4 | Математика | |
5 | Биология | 5 | История | 5 | География | |
6 | Музыка | 6 | Ин.язык | 6 | Биология | |
Вторник/ Бейшемби | 1 | Информатика | 1 | Иностранный язык | 1 | Русская литература |
2 | Математика | 2 | История | 2 | Кыргызский язык | |
3 | Дене тарбия | 3 | Кыргызский язык | 3 | Физ.культура | |
4 | Технология | 4 | Кыргызская лит-ра | 4 | История | |
5 | Чет тил | 5 | Математика | 5 | Математика | |
6 | Кыргыз тил | 6 | Русский язык | 6 | Иностранный язык | |
Кл. саат | Кл.час | Кл.час | ||||
Среда/ Шаршемби | 1 | Орус тил | 1 | География | 1 | Информатика |
2 | Кыргыз тил | 2 | Кыргызский язык | 2 | Математика | |
3 | Математика | 3 | Биология | 3 | Музыка | |
4 | Биология | 4 | Музыка | 4 | История | |
5 | Тарых | 5 | Иностранный язык | 5 | Кыргызский язык | |
6 | Адам жана коом | 6 | Физ.культура | 6 | Русский язык | |
Четверг/ Бейшемби | 1 | Орус тил | 1 | Математика | 1 | География |
2 | Тарых | 2 | Русский язык | 2 | Иностранный язык | |
3 | Дене тарбия | 3 | Русская литература | 3 | Биология | |
4 | Кыргыз адабияты | 4 | Биология | 4 | Физкультура | |
5 | География | 5 | Иностранный язык | 5 | Русский язык | |
6 | Чет тил | 6 | Чел и общ | 6 | Русская литература | |
Пятница/ Жума | 1 | Кыргыз тил | 1 | Математика | 1 | Чел и общ. |
2 | Кыргыз тил | 2 | Технология | 2 | Русский язык | |
3 | География | 3 | Русский язык | 3 | Математика | |
4 | Чет тил | 4 | ИХТ | 4 | Кыргызская лит-ра | |
5 | Математика | 5 | Русская лит-ра | 5 | Иностранный язык | |
6 | Орус адабияты | 6 | Физ.культура | 6 | ИХТ | |
30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=1 | ||||
Каб.№ | 206 | 205 | 208 | |||
№ | 7 А | 7 Б | 7В | 7 Г | |
Понедельник/ Дүйшөмбү | 1 | Математика | Чет тил | Кыргыз язык | Физика |
2 | Кыргызстан тарыхы | Биология | Биология | Русский язык | |
3 | Чет тил | Технология | Математика | Музыка | |
4 | Биология | География | Физика | История Кыргызстана | |
5 | Орус тил | Кыргызстан тарыхы | Русский язык | Кыргыз язык | |
6 | География | Математика | ИХТ | Математика | |
Вторник/ Бейшемби | 1 | Орус адаб. | Дүйнөлүк тарыхы | Физика | Математика |
2 | Физика | Орус тил | Технология | Иностр.язык | |
3 | Технология | Математика | Математика | География | |
4 | Дене тарбия | Чет тил | География | Физкультура | |
5 | Информатика | Этика | История Кыргызстана | Русский язык | |
6 | География | Математика | Кыргыз язык | ИХТ | |
Кл.саат | Кл.саат | Кл.час | Кл.час | ||
Среда/ Шаршемби | 1 | Математика | Музыка | Русский язык | Русский язык |
2 | Кыргыз тил | ОИВТ | Музыка | Кыргыз.язык | |
3 | Физика | Кыргыз тил | Математика | Иностр.язык | |
4 | Орус тил | Кыргыз адаб. | Русская лит-ра | География | |
5 | Кыргыз адаб. | Дене тарбия | Физкультура | Технология | |
6 | Чет тил | Математика | География | Математика | |
Четверг/ Бейшемби | 1 | Кыргыз тил | Физика | Русский язык | Мировая история |
2 | Дене тарбия | Дене тарбия | Кыргыз язык | Физика | |
3 | Музыка | Орус тил | Мировая история | Биология | |
4 | Орус адаб. | Кыргыз тил | Иностр.язык | Кыргыз.язык | |
5 | Математика | Кыргыз адаб. | Физ.культура | Русская лит-ра | |
6 | Кыргыз адаб. | Орус адаб. | Этика | Физкультура | |
Пятница/ Жума | 1 | Көркөм өнөр | Физика | Информатика | Русский язык |
2 | Этика | Кыргыз тил | Кыргызская лит-ра | Кыргыз лит-ра | |
3 | Кыргыз тил | География | Математика | Математика | |
4 | Математика | Орус адаб. | Русский язык | Информатика | |
5 | Кыргыз адаб. | Көркөм өнөр | Иностр.язык | Этика | |
6 | Дуйнөлүк тарыхы | Кыргыз адаб. | Русская лит-ра | Русский лит-ра | |
30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | ||
Каб.№ | 214 | 201 | 109 | 108 |
№ | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г | |
Понедельник/ Дүйшөмбү | 1 | Кыргыз тил | Информатика | География | Химия |
2 | Биология | Физика | Кыргызский язык | География | |
3 | География | Дене тарбия | Физ. культура | Информатика | |
4 | Химия | Математика | Русский язык | Русский язык | |
5 | Дене тарбия | Чет тил | Русская литература | Физ.культура | |
6 | Информатика | Кыргыз тил | Биология | Кыргызский язык | |
Вторник/ Бейшемби | 1 | Кыргыз тил | География | Биология | Химия |
2 | Кыргызстан тарых | Биология | Русский язык | Математика | |
3 | География | Кыргыз тил | Ин.язык | Кыргызская литератира | |
4 | Биология | Математика | Химия | Физика | |
5 | Математика | Орус адаб. | Математика | Русский язык | |
6 | Физика | Химия | Информатика | Математика | |
Кл.саат | Кл.саат | Кл.час | Кл.час | ||
Среда/ Шаршемби | 1 | Математика | География | Физ.культура | Кыргызский язык |
2 | Математика | Дене тарбия | Ин.язык | Физ.культура | |
3 | Кыргыз тил | Дүйнөлүк тарых | Мировая история | Информатика | |
4 | Орус адабияты | Кыргыз тил | Технология | Русская лит-ра | |
5 | Технология | Биология | Математика | География | |
6 | Химия | Чет тил | Информатика | Физика | |
Четверг/ Бейшемби | 1 | Орус адабияты | Кыргыз адаб. | Кыргызская лит-ра | Ин.язык |
2 | Математика | Технология | Химия | Математика | |
3 | Информатика | Физика | Кыргызский язык | Русский язык | |
4 | Чет тил | Математика | Физика | Технология | |
5 | Физика | Химия | Математика | Биология | |
6 | Кыргыз адаб. | Орус тил | Русский язык | Мировая история | |
Пятница/ Жума | 1 | Орус тил | Кыргыз адаб. | История Кыргызстана | Кыргызский язык |
2 | Кыргыз адаб. | Информатика | Русская лит-ра | Биология | |
3 | Чет тил | Кыргызстан тарыхы | Кыргызский язык | История Кыргызстана | |
4 | Дүйнөлүк тарых | Орус адаб. | Физика | Русская лит-ра | |
5 | Дене тарбия | Физика | География | Математика | |
6 | Этика | Математика | Математика | Ин.язык | |
30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | ||
Каб№ | 306 | 307 | 115 | 107 | |
№ | 9 А | 9 Б | 9 В | 9 Г | 9 Д | |
Понедельник/ Дүйшөмбү | 1 | Информатика | Кыргызстан тарыхы | Биология | Русский язык | Кыргызский язык |
2 | Математика | Кыргыз адаб. | Математика | Кыргызский язык | Русский язык | |
3 | География | Дүйнөлүк тарых | Русский язык | Русская лит-ра | Химия | |
4 | Дүйнөлүк тарых | Орус тил | Кыргызский язык | Биология | Математика | |
5 | Физика | Химия | Ин .язык | Физика | Биология | |
6 | Кыргыз адаб. | Дене тарбия | Физ.культура | География | История Кыргызстана | |
Вторник/ Бейшемби | 1 | География | Математика | Ин .язык | Математика | Технология |
2 | Математика | Кыргыз тил | Физика | Химия | География | |
3 | Орус адаб | Адам ж\а коом | Русский язык | Русский язык | Мировая история | |
4 | Кыргыз тил | Чет тил | Математика | Ин .язык | Математика | |
5 | Химия | Кыргыз адаб . | Кыргызский язык | География | Русский язык | |
6 | Кыргызстан тарыхы | Дене тарбия | История Кыргызстана | Физ .культура | Русская лит-ра | |
Кл.саат | Кл.саат | Кл.час | Кл.час | Кл.час | ||
Среда/ Шаршемби | 1 | Кыргыз тил | Физика | Русская лит-ра | История Кыргызстана | Математика |
2 | Чет тил | Биология | География | Кыргызская лит-ра | Биология | |
3 | Дене тарбия | Математика | Химия | Физ .культура | География | |
4 | Химия | Кыргыз тил | Математика | Ин .язык | Информатика | |
5 | Физика | Чет тил | Биология | Математика | Физика | |
6 | Адам ж\а коом | Технология | Мировая история | Биология | Кыргызская лит-ра | |
Четверг/ Бейшемби | 1 | Математика | Химия | Физика | Технология | Кыргызский язык |
2 | Биология | География | Чел и общ | Кыргызский язык | Русский язык | |
3 | Чет тил | Математика | Химия | Математика | Физ.культура | |
4 | Орус тил | Информатика | Русская лит-ра | Физика | Ин .язык | |
5 | Кыргыз адаб | Орус адаб | Технология | Мировая история | Математика | |
6 | Технология | Кыргыз адаб. | Кыргыз. язык | Информатика | Физика | |
Пятница/ Жума | 1 | Орус адаб. | Орус адаб | География | Русский язык | Химия |
2 | Дене тарбия | Адам ж\а коом | Физ.культура | Химия | Кыргызский язык | |
3 | Математика | Физика | Информатика | Русская лит-ра | Физ .культура | |
4 | Адам ж\а коом | Математика | Математика | Математика | Ин .язык | |
5 | Кыргыз адаб. | Биология | Кыргызский язык | Чел и общ | Русская лит-ра | |
6 | Биология | География | Русская лит-ра | Кыргызский язык | Чел и общ | |
30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | 30+1=31 | ||
№Каб | 308 | 207 | 114 | 301 | 110 | |
№ | 10 А | 10 В | 11 А | 11 В | 11 Г | |
Понедельник/ Дүйшөмбү | 1 | Кыргыз адаб. | Ин .язык | Орус тил | Математика | Русский язык |
2 | Дене тарбия | Физ .культура | АЧД | Русский язык | История | |
3 | Орус адаб | Биология | АЧД | Мировая история | Физика | |
4 | Физика | Русский язык | Математика | Ин .язык | Математика | |
5 | Математика | Математика | Кыргыз адаб. | ДП | Мировая история | |
6 | Физика | Кыргызстан тарыхы | ДП | Ин .язык | ||
Вторник/ Бейшемби | 1 | Кыргыз тил | Мировая история | Орус тил | Кыргызкий язык | Русская лит-ра |
2 | Орус тил | Биология | Орус адаб. | Ин .язык | Кыргыз. язык | |
3 | Математика | Ин .язык | Кыргыз тил | Физика | Биология | |
4 | Дүнөлүк тарых | Физика | Математика | Русская лит-ра | Кыргыз. лит-ра | |
5 | Дене тарбия | Истрия Кыргызстана | Дене тарбия | Физ .культура | Физика | |
6 | Чет тил | Русская лит-ра | Физика | Химия | География | |
Кл.саат | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | ||
Среда/ Шаршемби | 1 | Кыргызстан тарыхы | ДП | Чет тил | Физика | Кыргыз .язык |
2 | Орус адаб. | ДП | Дүйнөлүк тарых | Математика | История Кыргызстана | |
3 | АЧД | Кыргызский язык | Кыргыз тил | Русская лит-ра | Ин .язык | |
4 | АЧД | Кыргызская лит-ра | Физика | Кыргыз. язык | Математика | |
5 | Математика | Математика | Кыргыз адаб. | История Кыргызстана | ДП | |
6 | Кыргыз адаб | Русская лит-ра | Химия | Кыргыз. лит-ра | ДП | |
Четверг/ Бейшемби | 1 | Адам ж\а коом | Биология | Дене тарбия | русская лит-ра | Физ .культура |
2 | Физика | Русская лит-ра | Кыргыз тил | Чел и общ | Математика | |
3 | Кыргыз тил | География | Математика | Математика | Русская лит-ра | |
4 | Чет тил | Кыргызский язык | Адам ж\а коом | География | Чел и общ | |
5 | Математика | Чел и общ | Физика | Физ .культура | Кыргыз. язык | |
6 | Химия | Орус тил | Кыргызский язык | Химия | ||
Пятница/ Жума | 1 | Физика | Русская лит-ра | Чет тил | Математика | Физ .культура |
2 | Биология | Физика | География | История | Русская лит-ра | |
3 | Химия | Кыргызский язык | Биология | Биология | Физика | |
4 | География | Физ .культура | Кыргыз адаб. | Кыргызский язык | Химия | |
5 | Орус тил | Математика | Химия | Химия | Математика | |
6 | Кыргыз адаб. | Химия | Математика | Физика | Кыргыз. язык | |
29+1=30 | 29+1=30 | 29+1=30 | 29+1=30 | 29+1=30 | ||
№КАБ | 302 | 111 | 303 | 305 | 202 | |
3 «А»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Математика | 9 | 1 | Математика | 9 |
2 | Корком онор | 9 | 2 | Класс.тыш.окуу | 9 |
3 | Кыргыз тил (жазуу) | 9 | 3 | Мекен таануу | 9 |
4 | Кыргыз тил(окуу) | 9 | 4 | Чет тил | 9 |
5 | Тур.тир.кооп.нег. | 9 | 5 | ||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Математика | 9 | 1 | Чет тил | 9 |
2 | Дене тарбия | 12 | 2 | Математика | 9 |
3 | Орус тил | 9 | 3 | Адеп | 9 |
4 | Кыргыз тил(жазуу) | 9 | 4 | Орус тил | 9 |
5 | Кыргыз тил(окуу) | 9 | 5 | Музыка | 9 |
Среда | Суббота | ||||
1 | Орус тил | 9 | 1 | ||
2 | Математика | 9 | 2 | ||
3 | Кыргыз тил(жазуу) | 9 | 3 | ||
4 | Кыргыз тил(окуу) | 9 | 4 | ||
5 | Дене тарбия | 12 | 5 | ||
Кл.рук-ль: Айдаралиева Чынара Касымбаевна Всего:24+1=25
1 «А»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Кыргыз тил (окуу) | 6 | 1 | Математика | 6 |
2 | Кыргыз тил(жазуу) | 6 | 2 | Математика | 6 |
3 | Орус тил | 6 | 3 | Дене тарбия | 12 |
4 | Математика | 6 | 4 | Музыка | 6 |
5 | 5 | ||||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Кыргыз тил(окуу) | 6 | 1 | Адеп | 6 |
2 | Орус тил | 6 | 2 | Математика | 6 |
3 | Кыргыз тил(жазуу) | 6 | 3 | Корком онор | 6 |
4 | Математика | 6 | 4 | ||
5 | Дене тарбия | 12 | 5 | ||
Среда | Суббота | ||||
1 | Мекен таануу | 6 | 1 | ||
2 | Кыргыз тили(окуу) | 6 | 2 | ||
3 | Кыргыз тили(жазуу) | 6 | 3 | ||
4 | Орус тил | 6 | 4 | ||
5 | Класстык саат | 6 | 5 | ||
Кл.рук-ль: Мамбеталиева Жумабубу Курманакунова Всего:20+1=21
1 «Б»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Кыргыз тил(алиппе) | 7 | 1 | Корком онор | 7 |
2 | Кыргыз тил(алиппе) | 7 | 2 | Математика | 7 |
3 | Математика | 7 | 3 | Тур.тир.кооп | 7 |
4 | Мекен таануу | 7 | 4 | Орус тил | 7 |
5 | 5 | ||||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Кыргыз тил(жазуу) | 7 | 1 | Кыргыз тил(алиппе) | 7 |
2 | Кыргыз тил(жазуу) | 7 | 2 | Кыргыз тил(жазуу) | 7 |
3 | Музыка | 7 | 3 | Математика | 7 |
4 | Орус тил | 7 | 4 | Дене тарбия | 12 |
5 | 5 | ||||
Среда | Суббота | ||||
1 | Адеп | 7 | 1 | ||
2 | Дене тарбия | 12 | 2 | ||
3 | Математика | 7 | 3 | ||
4 | Орус тил | 7 | 4 | ||
5 | Класстык саат | 7 | 5 | ||
Кл.рук-ль: Бейшекеева Суура Аманжоловна Всего:20+1=21
1 «В»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Русский язык(чтение) | 1 | 1 | Русский язык(чтение) | 1 |
2 | Русский язык | 1 | 2 | Русский язык | 1 |
3 | Кыргыз тил | 1 | 3 | Математика | 1 |
4 | Математика | 1 | 4 | Родиноведение | 1 |
5 | 5 | ||||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Музыка | 1 | 1 | ОБЖ | 1 |
2 | Кыргыз тил | 1 | 2 | Кыргыз тил | 1 |
3 | Математика | 1 | 3 | Физ.культура | 12 |
4 | Этика | 1 | 4 | Математика | 1 |
5 | Физ.культура | 12 | 5 | ||
Среда | Суббота | ||||
1 | ИХТ | 1 | 1 | ||
2 | Русский язык(чтение) | 1 | 2 | ||
3 | Русский язык | 1 | 3 | ||
4 | Классный час | 1 | 4 | ||
5 | 5 | ||||
Кл.рук-ль: Чонорова.Ж.А Всего:20+1=21
2 «А»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Кыргыз тил(окуу) | 5 | 1 | Кыргыз тил(жазуу) | 5 |
2 | Орус тил | 5 | 2 | Математика | 5 |
3 | Математика | 5 | 3 | Дене тарбия | 12 |
4 | Корком онор | 5 | 4 | Орус тил | 5 |
5 | Дене тарбия | 12 | 5 | Тур.тир.кооп | 5 |
Вторник | Пятница | ||||
1 | Кыргыз тил(окуу) | 5 | 1 | Адеп | 5 |
2 | Кыргыз тил(жазуу) | 5 | 2 | Математика | 5 |
3 | Орус тил | 5 | 3 | Класс.тыш.окуу | 5 |
4 | Математика | 5 | 4 |
| |
5 | 5 | ||||
Среда | Суббота | ||||
1 | Кыргыз тил(окуу) | 5 | 1 | ||
2 | Кыргыз тил(жазуу) | 5 | 2 | ||
3 | Математика | 5 | 3 | ||
4 | Мекен таануу | 5 | 4 | ||
5 | Класстык саат | 5 | 5 | ||
Кл.рук-ль: Жолдошева.З.К Всего:22+1=23
2 «Б»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Кыргыз тил(окуу) | 8 | 1 | Кыргыз тил(жазуу) | 8 |
2 | Математика | 8 | 2 | Орус тил | 8 |
3 | Кыргыз тил(жазуу) | 8 | 3 | Математика | 18 |
4 | Мекен таануу | 8 | 4 | Адеп | 8 |
5 | Корком онор | 8 | 5 | ||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Кыргыз тил(окуу) | 8 | 1 | Музыка | 8 |
2 | Математика | 8 | 2 | Дене тарбия | 12 |
3 | Кыргыз тил(к.т.о) | 8 | 3 | Орус тил | 8 |
4 | Кыргыз тил(окуу) | 8 | 4 | Математика |
|
5 | Класстык саат | 8 | 5 | ||
Среда | Суббота | ||||
1 | Кыргыз тил(окуу) | 8 | 1 | ||
2 | Дене тарбия | 12 | 2 | ||
3 | Орус тил | 8 | 3 | ||
4 | Математика | 8 | 4 | ||
5 | Тур.тир.кооп. | 8 | 5 | ||
Кл.рук-ль: Малабекова.Ф.О. Всего:22+1=23
2 «Д»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Музыка | 2 | 1 | Математика | 2 |
2 | Математика | 2 | 2 | Русский язык | 2 |
3 | Русский язык | 2 | 3 | Физ.культура | 12 |
4 | Кыргыз тил | 2 | 4 | Русский язык(чтение) | 2 |
5 | ОБЖ | 2 | 5 | ||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Русский язык | 2 | 1 | Русский язык(чтение) | 2 |
2 | Кыргыз тил | 2 | 2 | Математика | 2 |
3 | Математика | 2 | 3 | Родиноведение | 2 |
4 | ИХТ | 2 | 4 | Кыргыз тил | 2
|
5 | Классный час | 2 | 5 | ||
Среда | Суббота | ||||
1 | Математика | 2 | 1 | ||
2 | Физ.культура | 12 | 2 | ||
3 | Русский язык | 2 | 3 | ||
4 | Русский язык(чтение) | 2 | 4 | ||
5 | Этика | 2 | 5 | ||
Кл.рук-ль: М Всего:
2 «В»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Русский язык | 13 | 1 | Русский язык | 13 |
2 | Физ.восп. | 13 | 2 | Математика | 13 |
3 | Математика | 12 | 3 | Русский язык(чтение) | 13 |
4 | Кыргыз.язык | 13 | 4 | Родиноведение | 13 |
5 | 5 | ОБЖ | 13 | ||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Русский язык(чтение) | 13 | 1 | Русский язык | 13 |
2 | Математика | 13 | 2 | Математика | 13 |
3 | Русский язык | 13 | 3 | Русский язык(чтение) | 13 |
4 | Кыргыз.язык | 13 | 4 | Этика | 13 |
5 | Физ.культура | 12 | 5 | ||
Среда | Суббота | ||||
1 | Русский язык(чтение) | 13 | 1 | ||
2 | Изобраз.творчес. | 13 | 2 | ||
3 | Кыргыз.язык | 13 | 3 | ||
4 | Математика | 13 | 4 | ||
5 | Музыка | 13 | 5 | ||
6 | Классный час | 13 |
Кл.рук-ль: Яковлева Т.С. Всего:22+1=23
1 «Д»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Кыргыз тил | 20 | 1 | Физ.культура | 12 |
2 | Классный час | 20 | 2 | Русский язык(чтение) | 20 |
3 | Математика | 20 | 3 | РИЗО | 20 |
4 | 4 | Русский язык(письмо) | 20 | ||
5 | 5 | Родиноведение | 20 | ||
Вторник | Пятница | ||||
1 | ОБЖ | 20 | 1 | Русский язык(чтение) | 20 |
2 | Музыка | 20 | 2 | Русский язык(письмо) | 20 |
3 | Физ.культура | 12 | 3 | Кыргыз тил | 20 |
4 | Математика | 20 | 4 | Математика | 20 |
5 | 5 | ||||
Среда | Суббота | ||||
1 | Этика | 20 | 1 | ||
2 | Кыргыз тил | 20 | 2 | ||
3 | Русский язык(чтение) | 20 | 3 | ||
4 | Русский язык(письмо) | 20 | 4 | ||
5 | Математика | 20 | 5 | ||
6 |
Кл.рук-ль: Королева.Г.П Всего:20+1=21
1 «Г»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | ИХТ | 15 | 1 | Класс.час | 15 |
2 | Математика | 15 | 2 | Чтение | 15 |
3 | Физ.культура | 12 | 3 | Кыргыз.язык | 15 |
4 | ОБЖ | 15 | 4 | Письмо | 15 |
5 | 5 | ||||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Чтение | 15 | 1 | Этика | 15 |
2 | Письмо | 15 | 2 | Музыка | 15 |
3 | Математика | 15 | 3 | Математика | 15 |
4 | Кыргыз.язык | 15 | 4 | Родиноведение | 15 |
5 | 5 | ||||
Среда | Суббота | ||||
1 | Кыргыз.язык | 15 | 1 | ||
2 | Чтение | 15 | 2 | ||
3 | Письмо | 15 | 3 | ||
4 | Математика | 15 | 4 | ||
5 | 5 | ||||
6 |
Кл.рук-ль: Губанова.Л.С Всего:20+1=21
3 «В»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Математика | 14 | 1 | Математика | 14 |
2 | Русский язык | 14 | 2 | Родиноведение | 14 |
3 | Чтение | 14 | 3 | Физ.культура | 12 |
4 | Кл.час | 14 | 4 | Музыка | 14 |
5 | Кырг.язык | 14 | 5 | ||
6 | Англ.язык | 14 | |||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Русский язык | 14 | 1 | Математика | 14 |
2 | Математика | 14 | 2 | Русский язык | 14 |
3 | Чтение | 14 | 3 | ИЗО | 14 |
4 | Англ.язык | 14 | 4 | ОБЖ | 14 |
5 | Кырг.язык | 14 | 5 | Кырг.язык | |
Среда | Суббота | ||||
1 | Чтение | 14 | 1 | ||
2 | Русский язык | 14 | 2 | ||
3 | Математика | 14 | 3 | ||
4 | Этика | 14 | 4 | ||
5 | Физ.культура | 12 | 5 | ||
6 |
Кл.рук-ль: Козубекова.Г.Т Всего:24+1=25
3 «Б»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Математика | 10 | 1 | Орус тил | 10 |
2 | Кыргыз тил | 10 | 2 | Чет тил | 10 |
3 | Адабий окуу | 10 | 3 | Математика | 10 |
4 | Чет тил | 10 | 4 | Мекен таануу | 10 |
5 | Дене тарбия | 12 | 5 | Адабий окуу | 10 |
6 | |||||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Математика | 10 | 1 | Дене тарбия | 12 |
2 | Адабий окуу | 10 | 2 | Математика | 10 |
3 | Кыргыз тил | 10 | 3 | Орус тил | 10 |
4 | Тур.тил.кооп | 10 | 4 | Класс.саат | 10 |
5 | Орус тил | 10 | 5 | ||
6 | Музыка | 10 | |||
Среда | Суббота | ||||
1 | Математика | 10 | 1 | ||
2 | Адабий окуу | 10 | 2 | ||
3 | Корком онор | 10 | 3 | ||
4 | Кыргыз тил | 10 | 4 | ||
5 | Адеп | 10 | 5 | ||
6 |
Кл.рук-ль: Сагынаева.Ч.Ж Всего:24+1=25
3 «Г»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Математика | 11 | 1 | Русский язык(письмо) | 11 |
2 | Иностр.язык | 11 | 2 | ИХТ | 11 |
3 | Русский язык(письмо) | 11 | 3 | Математика | 11 |
4 | Русский язык(чтение) | 11 | 4 | Этика | 11 |
5 | Родиноведение | 11 | 5 | Физкультура | 12 |
6 | Кыргыз.язык | 6 | Кыргыз.язык | ||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Математика | 11 | 1 | Физ.культура | 12 |
2 | Русский язык(письмо) | 11 | 2 | Математика | 11 |
3 | Русский язык(письмо) | 11 | 3 | Инос.язык | 11 |
4 | Кыргыз.язык | 11 | 4 | Русский язык(чтение) | 11 |
5 | ОБЖ | 11 | 5 | Класс.час | |
6 | 11 | ||||
Среда | Суббота | ||||
1 | Математика | 11 | 1 | ||
2 | Русский язык(письмо) | 11 | 2 | ||
3 | Музыка | 11 | 3 | ||
4 | 11 | 4 | |||
5 | 11 | 5 | |||
6 |
Кл.рук-ль: Бабылаева.Н.С Всего:24+1=25
3 «Д»
№ | Понедельник | Каб | № | Четверг | Каб |
1 | Математика | 19 | 1 | Математика | 19 |
2 | Русский язык | 19 | 2 | Кыргыз тил | 19 |
3 | ОБЖ | 19 | 3 | Русский язык | 19 |
4 | Физ.культура | 12 | 4 | ИХТ | 19 |
5 | 5 | Русский язык(чтение) | 19 | ||
6 | 6 | ||||
Вторник | Пятница | ||||
1 | Кыргыз.язык | 19 | 1 | Русский язык | 19 |
2 | Родиноведение | 19 | 2 | Этика | 19 |
3 | Математика | 19 | 3 | Математика | 19 |
